- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5310万人民币 | 2023-03-31 | 开业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MACCD0FY-4 | |
统一信用代码 | 91370800MACCD0FY4F | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91370800MACCD0FY4F | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2023-03-31至2038-03-30 | 核准日期 | 2023-03-31 | |
登记机关 | 济宁北湖省级旅游度假区市场监督管理局 | 英文名称 | Xingang Zhisheng Industrial Investment (Jining) Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|